Các lối sống “lợi bất cập hại” như làm việc quá sức, thức khuya, ăn uống không khoa học, căng thẳng do công việc… khiến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, xương khớp, ung thư ngày càng cao. Kể cả những người trẻ tuổi cũng không thoát khỏi nguy cơ gặp các vấn đề sức khoẻ như tăng huyết áp, mỡ máu cao, ung thư hoặc tiểu đường. Các bệnh lý này tiến triển “âm thầm” trong thời gian dài trước khi biểu hiện thành dấu hiệu bệnh lý. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây nên vấn đề nghiêm trọng.
Khám sức khoẻ tổng quát theo định kỳ có thể giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn hoặc các nguy cơ tiềm tàng nhằm có phương án điều trị kịp thời và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả hơn.
Tại Bệnh Viện Piyavate Thái Lan, chúng tôi cung cấp các gói khám sức khoẻ toàn diện cho cả nam và nữ với nhiều mức giá đa dạng. Tạo điều kiện giúp bạn đánh giá chính xác tình trạng sức khoẻ bản thân, điều trị kịp thời các bệnh lý (nếu có) có khả năng đe doạ đến cuộc sống của bạn.
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT SILVER:
DỊCH VỤ | NAM | NỮ |
Kiểm tra thể chất | ||
Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn | x | x |
Kiểm tra BMI | x | x |
Thử máu | ||
Xét nghiệm công thức máu | x | x |
Xét nghiệm đường trong máu | ||
Kiểm tra mức đường trong máu | x | x |
Kiểm tra mỡ trong máu | ||
Kiểm tra nồng độ Cholesterol trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipid xấu trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipoprotein tỷ trọng thấp | x | x |
Kiểm tra chức năng gan | ||
Kiểm tra chỉ số men gan SGPT | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan SGOT | x | x |
Kiểm tra độ kiềm trong gan | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan Bilirubin | x | x |
Kiểm tra chức năng thận | ||
Kiểm tra nồng độ Creatinine | x | x |
Kiểm tra bệnh Gut Axit Uric | ||
Chụp X-quang lồng ngực | x | x |
Siêu âm ổ bụng | x | x |
Kiểm tra nước tiểu | x | x |
Kiểm tra chức năng tim | ||
Kiểm tra điện tâm đồ | x | x |
Giá thông thường (THB) | 10,737 | 10,737 |
Giá gói (THB) | 5,520 | 5,520 |
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT GOLD:
DỊCH VỤ | NAM | NỮ |
Kiểm tra thể chất | ||
Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn | x | x |
Kiểm tra BMI | x | x |
Thử máu | ||
Xét nghiệm công thức máu | x | x |
Xét nghiệm đường trong máu | ||
Kiểm tra mức đường trong máu | x | x |
Kiểm tra chỉ số tỷ lệ gắn kết của đường | x | x |
Kiểm tra mỡ trong máu | ||
Kiểm tra nồng độ Cholesterol trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipid xấu trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipoprotein tỷ trọng cao | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipoprotein tỷ trọng thấp | x | x |
Kiểm tra chức năng gan | ||
Kiểm tra chỉ số men gan SGPT | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan SGOT | x | x |
Kiểm tra độ kiềm trong gan | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan Gamma GT | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan Bilirubin | x | x |
Kiểm tra chức năng thận | ||
Kiểm tra chức năng thận BUN | x | x |
Kiểm tra nồng độ Creatinine | x | x |
Kiểm tra bệnh Gut Axit Uric | ||
Chụp X-quang lồng ngực | x | x |
Siêu âm ổ bụng | x | x |
Kiểm tra nước tiểu | x | x |
Kiểm tra phân | x | x |
Kiểm tra chức năng tim | ||
Kiểm tra điện tâm đồ | x | x |
Kiểm tra vận động gắng sức cho tim | x | x |
Tầm soát ung thư | ||
Ung thư gan | x | x |
Ung thư đại trực tràng | x | x |
Ung thư tiền liệt tuyến | x | |
Ung thư cổ tử cung | x | |
Tầm soát ung thư vú | ||
Siêu âm nhũ hoa | x | |
Kiểm tra tắc nghẽn động mạch | ||
Kiểm tra động mạch ngoại biên chân và tay | x | x |
Giá thông thường (THB) | 21,352 | 23,170 |
Giá gói (THB) | 11,100 | 13,500 |
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT PLATINUM:
DỊCH VỤ | NAM | NỮ |
Kiểm tra thể chất | ||
Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn | x | x |
Kiểm tra BMI | x | x |
Kiểm tra mắt | x | |
Thử máu | ||
Xét nghiệm công thức máu | x | x |
Thử độ liên kết sắt trong máu | x | x |
Xét nghiệm đường trong máu | ||
Kiểm tra mức đường trong máu | x | x |
Kiểm tra chỉ số tỷ lệ gắn kết của đường | x | x |
Kiểm tra mỡ trong máu | ||
Kiểm tra nồng độ Cholesterol trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipid xấu trong máu | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipoprotein tỷ trọng cao | x | x |
Kiểm tra nồng độ Lipoprotein tỷ trọng thấp | x | x |
Kiểm tra chức năng gan | ||
Kiểm tra chỉ số men gan SGPT | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan SGOT | x | x |
Kiểm tra độ kiềm trong gan | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan Gamma GT | x | x |
Kiểm tra chỉ số men gan Bilirubin | x | x |
Kiểm tra chức năng thận | ||
Kiểm tra chức năng thận BUN | x | x |
Kiểm tra nồng độ Creatinine | x | x |
Kiểm tra bệnh Gut Axit Uric | ||
Chụp X-quang lồng ngực | x | x |
Siêu âm ổ bụng | x | x |
Kiểm tra nước tiểu | x | x |
Kiểm tra phân | x | x |
Kiểm tra chức năng tim | ||
Kiểm tra điện tâm đồ | x | x |
Kiểm tra vận động gắng sức cho tim | x | x |
Tầm soát ung thư | ||
Ung thư gan | x | x |
Ung thư đại trực tràng | x | x |
Ung thư tiền liệt tuyến | x | |
Ung thư cổ tử cung | x | |
Tầm soát ung thư vú | ||
X-quang ngực bằng kỹ thuật số | x | |
Siêu âm nhũ hoa | x | |
Tầm soát chức năng gan | ||
Kiểm tra viêm gan B | x | x |
Kiểm tra kháng thể viêm gan B | x | x |
Kiểm tra viêm gan C | x | x |
Kiểm tra tắc nghẽn động mạch | ||
Kiểm tra động mạch ngoại biên chân và tay | x | x |
Kiểm tra chức năng tuyến giáp | ||
Đo lượng nội tiết kích thích tuyến giáp | x | x |
Kiểm tra tuyến giáp T4 | x | x |
Kiểm tra tuyến giáp T3 | x | x |
Kiểm tra loãng xương | ||
Đo độ loãng xương | x | |
Giá thông thường (THB) | 27,112 | 37,100 |
Giá gói (THB) | 13,600 | 20,900 |
KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN PIYAVATE BẠN SẼ ĐƯỢC:
- Khám và nhận tư vấn kỹ lưỡng từ đội ngũ Bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, tốt nghiệp các trường Đại Học từ các nền y tế hàng đầu hiện nay: Anh, Mỹ, Singapore, Đức, Nhật Bản, Thái Lan…
- Nhận kết quả xét nghiệm chính xác 100% nhờ Piyavate sở hữu các máy móc, thiết bị đo lường hiện đại, tiên tiến từ các hãng hàng đầu như: Roche, Abbott
- Tiết kiệm chi phí khi sử dụng các gói khám sức khoẻ tổng quát
- Hướng dẫn kỹ lưỡng, chu đáo từ đội ngũ nhân viên và phiên dịch viên
Quý khách có nhu cầu liên hệ khám sức khoẻ tổng quát vui lòng liên hệ tại Website (http://piyavate.net/) hoặc qua Hotline: +84. 90 60 40 460 (Ms Quỳnh Lưu)